Treadator
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Red & Chrome | MGW | no tampo | 205 | β |
| 1995 | Bright Green & Purple | MGW | no tampo | 205 | β |
| 1996 | Grey-Blue & Chrome | MGW | Red "HWSA", HW logo on right front fender | 391 | β |
| 1996 | Grey-Blue & Chrome | MGW | Red "HWSA", HW logo on side | 391 | β |
| 1996 | White & Chrome | MGW | Red "HWSA", HW logo on right front fender | 391 | β |
| 1997 | Green & Purple | MGW | tiny Purple Hot Wheels logo | 17490 | β |
| 1998 | Green & Purple | MGW | tiny Purple Hot Wheels logo | 18476 | β |
| 1998 | Metalflake Dark Blue | MGW | White Hot Wheels logo | 851 | β |
| 1998 | Metalflake Dark Blue | MGW | White Hot Wheels logo | 18827 | β |
| 1998 | Metalflake Blue | MGW | White Hot Wheels Logo | 791 | β |
| 1999 | Red | MGW | Silver, Yellow, Black "ANTEATER" on wing | 941 | β |
| 1999 | Black | MGW | White, Blue, Purple "SEARCH & RESCUE" | 1049 | β |
| 1999 | Black | MGW | White, Blue, Purple "SEARCH & RESCUE" | 21087 | β |
| 2000 | Gold | MGW | Red, Silver, Black, Green "02" | 231 | β |
| 2000 | Gold | MGW | Red, Silver, Black, Green "02" | 231 | β |
| 2003 | Metallic Forrest Green | Micro5SP | White and gold stripes on hull, Alt Terrain logo on wing | 166 | β |
| 2005 | Green | Micro5SP | Black & Silver, flames, Final Run Logo | 072 | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter