Chaparral 2
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | White | Small Rim LW | Red Hot Wheels Logo, Black "66" | 669 | β |
| 1998 | White | Large Rim LW | Red Hot Wheels Logo, Black "66" | 669 | β |
| 1999 | Red | LW | tiny White Hot Wheels Logo & 2 stripes on top | 1008 | β |
| 2000 | Dark Blue | CDDRR | 'CHAPARRAL 2' on bonnet & sides. TH logo on bonnet | 055 | π― Treasure Hunt |
| 2001 | Metalflake Green | PR5 | Silver, gold, black & white tampos, "Team Corrosive" | 178 | β |
| 2001 | Metalflake Green | PR5 | Silver, gold, black & white tampos, "Team Corrosive" | 50042 | β |
| 2002 | Yellow | 5SP | White black & red tampos, "Wasp" | 54399 | β |
| 2009 | Metallic Dark Gold | Red Lip OH5 | 2 White Stripes, 1 Red Stripe down middle of car. "09" on Hood & Door. | N8569 | β |
| 2009 | Metalflake Light Green | Red Lip OH5 | 2 White Stripes, 1 Red Stripe down middle of car. "09" on Hood & Door. | T2784 | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter