'55 Chevy
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Red | GHO | Orange & yellow flames on hood; "55 CHEVY FEVER" on sides | 5179 | β |
| 1982 | Red | GHO | Orange & yellow flames on hood; "55 CHEVY FEVER" on sides | 5179 | β |
| 1986 | Red & White | GHO | None | 2523 | β |
| 1987 | Red & White | GHO | None | 2523 | β |
| 1988 | Metallic Pink to Light Pink | BW | Orange, Blue flames, White "55" "CHEVY" | 7267 (Single Pack) 5600 (3 Pack) | β |
| 1988 | Orange | BW | Blue, Red flames, Yellow "55" "CHEVY" | 1440 & 5600 (3 Pack) | β |
| 1988 | Tan / Blue | BW | White, Black flames, White "55" Blue "CHEVY" | 5600 | β |
| 1989 | Magenta & Blue | BW | no tampo | 3480 | β |
| 1990 | Metallic Dark Red | GHO | Yellow & Black, White "55" "CHEVY" | β | β |
| 1990 | Metaliic Dark Red | GHO | Orange, Blue flames, White "55" "CHEVY" | β | β |
| 1991 | White | BW | Orange, Blue, Purple, Wavyiness | 95 | β |
| 1991 | Yellow | BW | Orange, Blue, Purple, markings | 95 | β |
| 1992 | Black | Black BW | "3", "Smokey's Best Dam Garage in Town", Purelube on Sides , "Tim Flock" on roof | β | β |
| 1993 | Black | RR | #25, Red & Yellow Flames on sides | N/A | β |
| 1993 | Black | RR | #3 on doors | 2294 | β |
| 1993 | Blue | RR | #92 on doors | 4991 | β |
| 1993 | Red | Red Line RR | White roof, no tampos | 11266 | β |
| 1994 | Met. Purple | PC5 | no tampo | β | β |
| 1996 | Yellow | 5SP | Red spots | 410 | β |
| 1996 | Yellow | SB | Red spots | 410 | β |
| 1997 | Blue | 3SP | Silver Hot Wheels logo on trunck | 575 | β |
| 1997 | Aqua & White | β | β | 16812 | β |
| 1997 | Yellow & White | β | β | 15955 | β |
| 1999 | Metallic Dark Red | 3SP | Blue, Black, White "Ride yourself Wild" | 963 | β |
| 1999 | White | RR | Boston Police tampos | 23449 | β |
| 1999 | Red with White top | Goodyear RR | Black, White "TOY CARS" on trunk & sides | 23589 | β |
| 2000 | Red & White | Goodyear RR | Silver trim, HW logo on side, Silver "Toy Cars" rear | 26903 | β |
| 2000 | Light Blue & White | Goodyear RR | Silver trim, White, Blue "Old Cars" rear | 23587 | β |
| 2000 | Metalflake Dark Blue | 3SP | None | β | β |
| 2000 | Black | 3SP | Orange & Blue stripes on sides | 89850 | β |
| 2000 | Yellow | β | Black stripes, Red gradient on sides | 89850 | β |
| 2000 | Red | 3SP | Black flames | β | β |
| 2001 | Blue | BW | Yellow & Light Blue notes | β | β |
| 2001 | Red | β | Black flames | 89305 | β |
| 2001 | Black | 3SP | Yellow & Red flames | β | β |
| 2001 | Blue | 3SP | Yellow & Silver flames | β | β |
| 2001 | Orange & White | Final Run DDRR | Final Run Logo, light & grill details | 26993 | β |
| 1995 | Blue | β | Flames on Hood | β | β |
| 1995 | White | β | β | β | β |
| 1995 | White | β | β | β | β |
| 1995 | Red/White | β | β | β | β |
| 1995 | Yellow | β | β | β | β |
| 1995 | Black | β | β | β | β |
| 2002 | Light Blue & White | β | β | β | β |
| 2002 | Metalflake Red | β | β | β | β |
| 2002 | Metalflake Red | β | β | β | β |
| 2002 | Black | β | β | β | β |
| 2002 | Purple | β | β | β | β |
| 2002 | Purple | β | β | β | β |
| 2002 | Purple | β | β | β | β |
| 2002 | Blue | β | β | β | β |
| 2002 | Yellow & White | β | β | β | β |
| 2002 | Red & White | β | β | β | β |
| 2002 | Light Blue | β | β | β | β |
| 2002 | Pink | β | β | β | β |
| 2002 | Pink | β | β | β | β |
| 2002 | Red | β | β | β | β |
| 2002 | Orange & White | β | β | β | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter