Zombot
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | β | UH | β | 3852 | β |
| 1991 | β | Chrome GHO | β | 53 | β |
| 1993 | β | UH | β | 224 | β |
| 1995 | β | UH | β | 224 | β |
| 1995 | β | UH | β | 224 | β |
| 1995 | β | 7SP | β | 224 | β |
| 1996 | β | 5SP | β | 460 | β |
| 2007 | β | Gold RR5SP | β | M3080 | β |
| 2010 | β | Gold 5SP | β | R7791 | β |
| 2011 | β | BW | β | W1586 | β |
| 2011 | β | RLBW | β | W1586 | π© Chase |
| 2014 | β | Clear OH5 Chrome Orange Rim | β | BFB30 | β |
| 2018 | β | Gray Tire, White RA6 | β | FKB32 | π― Treasure Hunt |
| 2018 | β | 10SPBL | β | 306/365 | β |
| 2021 | β | 5SP | β | 046/250 | β |
| 2021 | β | 5SP | β | 046/250 | β |
| 2021 2022 2023 | β | Blue & White TRAP5 | β | GRV00 | β |
| 2021 | β | Red & yellow TRAP5 | β | GRV03 | β |
| 2021 | β | Neon Green RA6 | β | GTF32 | β |
| 2026 | β | 5SP | β | JKP28 | β |
| 2026 | β | β | β | JKG19 | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter