Dodge Viper RT/10
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | β | UH | β | 210 | β |
| 1994 | β | Gold UH | β | 210 | β |
| 1994 | β | Gold PC6 | β | β | β |
| 1995 | β | 5SP | β | 210 | β |
| 1995 | β | Gold UH | β | 210 | β |
| 1995 | β | Gold 5SP | β | 210 | β |
| 1995 | β | Gold 3SP | β | 210 | β |
| 1995 | β | Gold UH | β | 210 | β |
| 1995 | β | Gold UH | β | 210 | β |
| 1996 | β | 5SP | β | 13502 | β |
| 1996 | β | 7SP | β | 13502 | β |
| 1996 | β | Gold LW | β | 210 | β |
| 1996 | β | 5SP | β | 210 | β |
| 1996 | β | LW | β | 210 | π― Treasure Hunt |
| 1996 | β | Gold LW | β | 210 | β |
| 1996 | β | Dark Chrome 5SP | β | 15171 | β |
| 1996 | β | PC5 | β | 16251 | β |
| 1996 | β | White PC6 | β | 433 | π― Treasure Hunt |
| 1996 | β | LW | β | 433 | π― Treasure Hunt |
| 1996 | β | Gold PC6 | β | 15732 | β |
| 1997 | β | 3SP | β | 17492 | β |
| 1998 | β | UH | β | 18882 | β |
| 1998 | β | SB | β | 724 | β |
| 1998 | β | SB | β | 724 | β |
| 1998 | β | Yellow RR | β | 19998 | β |
| 1998 | β | Yellow 5SP | β | 15862 | β |
| 1998 | β | Gold SB | β | β | β |
| 1999 | β | 5SP | β | 1006 | β |
| 1999 | β | 5SP | β | 23816 | β |
| 1999 | β | PC5 | β | 24222 | β |
| 1999 | β | 3SP | β | 65867 | β |
| 1999 | β | 3SP | β | 65868 | β |
| 1999 | β | 3SP | β | 65868 | β |
| 1999 | β | 3SP | β | 21084 | β |
| 1999 | β | 5SP | β | 21084 | β |
| 1999 | β | 5SP | β | 1038 | β |
| 1999 | β | 3SP | β | 1038 | β |
| 1999 | β | 3SP | β | 23303 | β |
| 1999 | β | Gold LW | β | β | β |
| 2000 | β | 3SP | β | 25365 | β |
| 2000 | β | 3SP | β | 178 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 88459 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 65868 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 89850 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 89306 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 89331 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 89475 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 89383 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 89382 | β |
| 2001 | β | 3SP | β | 65868 | β |
| 2001 | β | 5SP | β | 47069 | β |
| 2001 | β | PR5 | β | 177 | β |
| 2001 | β | PR5 | β | 50042 | β |
| 2002 | β | DDRR | β | 55928 | β |
| 2002 | β | 3SP | β | 89343 | β |
| 2003 | β | 3SP | β | 56313 | β |
| 2003 | β | RR5SP | β | B0925 | β |
| 2004 | β | LW | β | B3583 | β |
| 2004 | β | Large LW | β | B3583 | β |
| 2007 | β | Gold LW | β | L5730 | β |
| 2009 | β | White OH5 | β | 54866 | β |
| 2010 | β | White Rim, Black PR5 | β | N/A | β |
| 2011 | β | 10SP | β | V4998 | β |
| 2012 | β | Chrome Green J5 | β | W4061 | β |
| 2014 | β | Black PR5 | β | BDK83 | β |
| 2016 | β | PR5 | β | DJD22 | β |
| 2017 | β | PR5 | β | 281/365 | β |
| 2017 | β | PR5 | β | 340/365 | β |
| 2018 | β | Y5 | β | FKT57 | β |
| 2018 | β | Chrome Red 5SP | β | FRF36 | β |
| 2018 | β | Chrome Rim, Black 5SP | β | FWN23 | β |
| 2019 | β | Red Chrome LW | β | FYL19 | β |
| 2020 | β | MC5 | β | 245/250 | π― Treasure Hunt |
| 2022 | β | PR5 | β | 208/250 | β |
| 2022 | β | PR5 | β | 208/250 | β |
| 2023 | β | FC3 | β | 131/250 | β |
| 2023 | β | FC3 | β | 131/250 | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter