Bully Goat
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Champagne | PR5 | β | 014 | β |
| 2005 | Champagne | FTE | β | 014 | β |
| 2005 | Champagne | 5SP | β | 014 | β |
| 2005 | Brown | OH5 | β | 014 | β |
| 2005 | Brown | FTE | β | 014 | β |
| 2006 | Purple | OH5 | β | K5702 | β |
| 2007 | Metalflake powder blue (warm) Purple (cold) | PR5 | β | K4326 | β |
| 2008 | Metalflake Red | Black OH5 | β | L9964 | β |
| 2012 | Orange | Green Chrome rim, Black PR5 | β | X1112 | β |
| 2012 | Yellow | OH5 | β | W5450 | β |
| 2013 | White | Red Chrome PR5 | β | X9847 | β |
| 2014 | Blue | White rim, Black PR5 | β | BFB31 | β |
| 2014 | Blue | White rim, Black OH5 | β | BFB31 | β |
| 2014 | β | OH5 | β | BHR29 | β |
| 2015 | Matte Black | Gold Chrome TRAP5 | β | 147/250 | β |
| 2016 | Yellow | Dark Pink OH5SP | β | DJK67 | β |
| 2017 | Matte Black | Gold Chrome TRAP5 | β | β | β |
| 2018 | Light Blue | Gold OH5 | β | FKD61 | β |
| 2018 | Dark Blue | Chrome Red TRAP5 | β | FKT50 | β |
| 2019 | Matte Black | Chrome Red OH5 | β | FYY61 | β |
| 2019 | Metalflake Black | Chrome Purple PR5 | β | GBB27 | β |
| 2022 | Purple | Grey Tire, Cyan TRAP5 | β | 062/250 | β |
| 2022 | Green | Grey Tire, Purple TRAP5 | β | 062/250 | β |
| 2022 | Blue (Cold) / Purple (Warm) | Yellow Lip PR5 | β | BHR29 | β |
| 2023 | Teal (Warm) Green (Cold) | OH5 | β | HNB23 | β |
| 2023 | Ivory | Cyan OH5 | β | HLK40 | β |
| 2024 | Pink (Warm) Purple (Cold) | Grey tire, Purple TRAP5 | β | HXC46 | β |
| 2025 | Yellow | MM5 | β | JCB83 | β |
| 2026 | Red | Bronze OH5 | β | 206/250 | β |
| 2026 | Metalflake Blue | Bronze PR5 | β | 206/250 | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter