Head Starter
| Γ r | Farge | Hjul | Tampo/dekor | Samlernummer | Sjeldenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Red | Gold 5SP | White stripe on top, '11' & various logos on sides & top | 145/365 | β |
| 2017 | White | Gold 5SP | Red stripe on top, '11' & various logos on sides & top | 269/365 | β |
| 2018 | Green | Yellow 5SP | Yellow stripe & '5' on sides & top | 014/365 | β |
| 2018 | Blue | White RA6 | Orange stripe & '28' on sides, Skull and Lightning Bolts | FTL32 | β |
| 2019 | Yellow | Blue 5SP | Blue & White stripe & HW logo on sides & hood, circle flame logo on hood | 163/250 | π― Treasure Hunt |
| 2020 | Black | Yellow 5SP | Red, Orange & Yellow stripes around nose, White '22' & HW logo on sides & hood | 060/250 | β |
| 2020 | Black | Yellow 5SP | Red, Orange & Yellow stripes around nose, White '22' & HW logo on sides & hood | 060/250 | β |
| 2020 2022 | White | Gold 5SP | Turquoise & Orange stripes, Black, Yellow & Orange HW logo | GKC23 | β |
| 2020 2021 2022 2026 | Black | Yellow 5SP & Yellow Lip OH5 | Green and white stripes and orange flames on front and sides, Hot Wheels logo on sides | GKC26 | β |
| 2024 | Lime | Bronze 5SP | HW logo, "2" white stripes | HTV50 | β |
| 2025 | Red | White AeroDisc | Grey, blue and white stripes; '23'; "HW Racing"; HW logo on sides | JBJ85 | β |
| 2025 | Red | White AeroDisc | Grey, blue and white stripes; '23'; "HW Racing"; HW logo on sides | JKB05 | β |
| 2026 | Red | Blue chrome lip, Black OH5 | Grey, blue and white stripes; '23'; "HW Racing"; HW logo on sides | JLG41 | β |
Data hentet fra Hot Wheels Wiki (Fandom), kan inneholde feil/mangler. Samlet og driftet av njolstad.no - se personvern.
Inneholder annonselenker - vi kan tjene en liten provisjon ved kjΓΈp via disse.
π Anbefalte produkter